Specificaties en productafbeeldingen
Verkrijgbaar sinds: 10 januari 2019 - Beschikbaar bij 1 winkel
Videochip | |
---|---|
VideochipVideochipDe videochip of videokaart is verantwoordelijk voor het produceren van het beeldsignaal. Een snelle chip zorgt ervoor dat je complexere beelden kunt tonen zonder stotterende weergave. | GeForce RTX 2060 |
Videochip generatie | GeForce RTX 2000 |
Videochip merk | Nvidia |
Basissnelheid videochip | 1,365GHz |
Maximale turboklokfrequentieMaximale turboklokfrequentieWanneer de processor tijdelijk meer kracht nodig heeft, zal de frequentie automatisch verhoogd worden. Hierdoor zal de processor betere prestaties leveren. | 1,755GHz |
RekenkernenRekenkernenDe snelheid van een videokaart wordt niet alleen bepaald door de klokfrequentie maar ook door het aantal kernen. Als er meer kernen in een videokaart zitten kan deze meer werk verrichten. Meer is echter niet altijd beter, dit hangt ook samen met andere specificaties. | 1.920x |
Interfaces | |
---|---|
Card Interface (Video)Card Interface (Video)Het type interface waarmee je de kaart aansluit op het moederbord. | PCI-e 3.0 x16 |
Externe videokaart | Nee |
Video uit | 3x DisplayPort, HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0b |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Voeding | |
---|---|
Aantal pins (videokaarten) | 8 (6+2) pins |
Aantal 6 pins connectors | 0x |
Aantal 8 pins connectors | 1x |
Aantal 12 pins connectors | 0x |
Aantal 12+4 pins connectors | 0x |
Totaal stroomconnectorsTotaal stroomconnectorsHet totale aantal stroomconnectors op de videokaart | 1x |
Stroomverbruik | 175W |
Koeling en verlichting | |
---|---|
Type koeling | Semi-passieve fan |
Aantal ventilatoren | 2x |
LED verlichting | Nee |
Garantie en bijzonderheden | |
---|---|
Fabrieksgarantie | 2 jaar carry in |
Meer informatie | |
---|---|
Product | Gigabyte GeForce RTX 2060 OC 6G |
Categorie | Videokaarten |
Merk | Gigabyte |
Tweakers ID | 1302516 |
EAN | 4719331304263, 4719331304416 |
SKU | 9VN2060O6-00-10, GV-N2060OC-00-G, GV-N2060OC-6GD |
Specs van de fabrikant | Productinformatie |
Verbeter productgegevens
Testrapport uit het Tweakers Testlab
Lees meer over hoe Tweakers producten test.
Prestatie-indices videokaarten | |
---|---|
Prestatie-index 1080p medium 2019 | 136,7 fps |
Prestatie-index 1080p ultra 2019 | 136,7 fps |
Prestatie-index 1440p medium 2019 | 101,0 fps |
Prestatie-index 1440p ultra 2019 | 70,8 fps |
Prestatie-index 4k medium 2019 | 55,3 fps |
Prestatie-index 4k ultra 2019 | 36,1 fps |
Videokaarten geluidsdruk en temperatuur | |
---|---|
Geluidsdruk idle (10cm) | 18,0 dB(A) |
Geluidsdruk load ingame (10cm) | 54,0 dB(A) |
Temperatuur GPU (maximaal) | 71 °C |
2019 Videokaarten Far Cry 5 | |
---|---|
Far Cry 5 - 1080p - Ultra | 109,0 fps |
2019 Videokaarten Forza Horizon 4 | |
---|---|
Forza Horizon 4 - 1080p - Medium | 162,3 fps |
Forza Horizon 4 - 1080p - Ultra | 103,7 fps |
Forza Horizon 4 - 1440p - Medium | 125,1 fps |
Forza Horizon 4 - 1440p - Ultra | 78,2 fps |
Forza Horizon 4 - 4k - Medium | 79,5 fps |
Forza Horizon 4 - 4k - Ultra | 49,5 fps |
2019 Videokaarten Ghost Recon: Wildlands | |
---|---|
Ghost Recon: Wildlands - 1920x1080 - Medium | 115,0 fps |
Ghost Recon: Wildlands - 1920x1080 - Ultra | 59,5 fps |
Ghost Recon: Wildlands - 2560x1440 - Medium | 83,6 fps |
Ghost Recon: Wildlands - 2560x1440 - Ultra | 46,0 fps |
Ghost Recon: Wildlands - 3840x2160 - Medium | 46,5 fps |
Ghost Recon: Wildlands - 3840x2160 - Ultra | 27,2 fps |
2019 videokaarten Assassin's Creed: Odyssey | |
---|---|
Assassins Creed: Odyssey - 1080p - Ultra | 63,0 fps |
Battlefield V | |
---|---|
Battlefield V (DX12) - 1920x1080 - Ultra | 114,8 fps |
Battlefield V (DX12) - 2560x1440 - Medium | 115,8 fps |
Battlefield V (DX12) - 2560x1440 - Ultra | 91,0 fps |
Battlefield V (DX12) - 3840x2160 - Medium | 63,1 fps |
Battlefield V (DX12) - 3840x2160 - Ultra | 39,9 fps |
Energieverbruik | |
---|---|
Geluidsdruk 100% fan (10cm) | 61,8 dB(A) |
Klokfrequentie na 30 min. gamen | 1.860 MHz |
Kloksnelheid bij 40dB(A) en vaste spanning | 1.890 MHz |
Niet in groep ingedeelde tests | |
---|---|
Opgenomen vermogen 12V PCIE - idle | 2,0 watt |
Opgenomen vermogen 12V PCIE - load | 31,3 watt |
Opgenomen vermogen 12V PEG2 - idle | 5,9 watt |
Opgenomen vermogen 12V PEG2 - load | 125,1 watt |
Opgenomen vermogen idle | 7,8 watt |
Opgenomen vermogen ingame | 156,3 watt |
Unigine Superposition | |
---|---|
Unigine Superposition - 1080p High | 10.581,0 fps |
Unigine Superposition - 1080p High - Totaalscore | 79 punten |
Unigine Superposition - 4K Optimized | 6.033,0 fps |
Unigine Superposition - 4K Optimized - Totaalscore | 45 punten |
Videokaarten 40dB(A)-test | |
---|---|
Gpu-temperatuur - 40dB(A) en vaste klok/spanning | 65,0 °C |